SOLOPESCARA.COM FA USO DI COOKIE TECNICI PER GARANTIRE UN MIGLIORE USO DEL SITO.

Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Cookie Policy estesa

 

 le previsioni del tempo per i prossimi 4 giorni inserisce solopescara.com come pagina iniziale aggiungi solopescara.com ai preferiti email info@solopescara.com    -

Solopescara.com - Campionato Calcio

  Menu Almanacco Solopescara

Almanacco - Solopescara.com


COMPETIZIONI
Campionati:
Coppa Italia:
Tornei/Coppe Internazionali:
 
PARTITE
Partite Campionato:
Partite Coppa Italia:
Partite Tornei e Coppe Internazionali:
Partite Amichevoli:
Tutte Stagionali:
Avversari
     
CALCIATORI
Rose Calciatori:
Calciatori:
Calciatori Stranieri:
 
DIRIGENTI - COLLABORATORI - STAFF TECNICO
Presidenti:
Allenatori:
Vari - Staff
 
 
Almanacco Home Statistiche Almanacco Home Solopescara

 

 

Dettagli Campionato - Archivio Dati Solopescara.com


Stagione: 2011-2012     Categoria: Serie B     Punti: 83     Posizione Classifica: 1° pos.    Risultato Stagionale: P

 

 

      Generale Casa Trasferta
Campionato Serie Pt   G V N S RF RS CG CV CN CP GF GS TG TV TN TP TF TS
2011-2012 Serie B 83 42 26 5 55 90 55 21 15 2 4 45 22 21 11 3 7 45 33

 

Presidente: Giuseppe Adolfo De Cecco - Daniele Sebastiani

Allenatore: Zdenek Zeman

Direttore Generale: Daniele Delli Carri

Sponsor: Gamenet

Sponsor Tecnico: Errea

 

Rosa:

Portieri
1 Pinsoglio Carlo 16/03/1990
22 Anania Luca 21/06/1980
57 Cattenari Francesco 17/01/1990
87 Prisco Lorenzo 16/02/1987
Difensori
2 Zanon Damiano 02/09/1983
3 Petterini Filippo 14/11/1980
5 Capuano Marco 14/10/1991
6 Romagnoli Simone 09/02/1990
15 Bocchetti Antonio 26/01/1990
16 Martella Bruno 14/08/1992
28 Perrotta Marco 14/02/1994
90 Tabacco Antonello 25/02/1990
Centrocampisti
4 Cascione Emmanuel 22/09/1983
7 Soddimo Danilo 27/09/1987
8 Togni Romulo Eugenio 09/09/1982
10 Verratti Marco 05/11/1992
11 Insigne Lorenzo 04/06/1991
14 Balzano Antonio 13/06/1986
18 Nicco Gianluca 10/08/1988
20 Gessa Andrea 12/01/1980
24 Lulli Luca 22/12/1991
30 Faccini Francesco 19/08/1992
39 Matarazzo Diego 15/02/1988
Attaccanti
9 Sansovini Marco 17/06/1980
17 Immobile Ciro 20/02/1990
19 Maniero Riccardo 26/11/1987
21 Giacomelli Stefano 30/04/1990
25 Corsi Angelo 18/05/1989
27 Sciarra Daniele 12/07/1991

 

Note:

Amministratori Delegati
Giuseppe De Cecco, Danilo Iannascoli, Antonio Martino, Gianni Pagliarone, Renato Fezia
Direttore Sportivo
Daniele Delli Carri
Segretario Generale
Luigi Gramenzi
Ufficio Stampa
Federica Rogato
Biglietteria
Francesco Troiano
Logistica
Mimmo Ventura

 

 

 

 

Classifica:

non disp

 

Calendario:

1. Giornata

25.08.2011 20:45 Sampdoria - Calcio Padova 2:2 (1:0)
26.08.2011 19:00 Verona - Pescara 1:2 (0:1)
27.08.2011 19:00 Ascoli Calcio - Torino 1:2 (1:0)
19:00 AS Bari - Varese 0:0 (0:0)
19:00 Cittadella - AlbinoLeffe 2:1 (1:1)
19:00 Crotone - Livorno 1:2 (1:1)
19:00 Empoli - SS Juve Stabia 2:1 (0:1)
19:00 Grosseto - Gubbio 2:0 (2:0)
19:00 Reggina Calcio - Modena 4:1 (2:0)
19:00 Sassuolo - ASG Nocerina 3:1 (3:1)
21:00 Brescia - Vicenza Calcio 2:0 (1:0)

2. Giornata

30.08.2011 20:45 AlbinoLeffe - Grosseto 2:2 (1:2)
20:45 Gubbio - Ascoli Calcio 2:3 (0:2)
20:45 Livorno - Sampdoria 0:0 (0:0)
20:45 Modena - AS Bari 0:1 (0:0)
20:45 ASG Nocerina - Brescia 1:1 (1:1)
20:45 Calcio Padova - Reggina Calcio 1:0 (1:0)
20:45 Pescara - Empoli 3:2 (2:1)
20:45 Varese - Crotone 0:0 (0:0)
20:45 Vicenza Calcio - Sassuolo 0:1 (0:1)
31.08.2011 20:45 SS Juve Stabia - Verona 1:2 (1:2)
20:45 Torino - Cittadella 1:1 (0:0)

3. Giornata

03.09.2011 20:45 Reggina Calcio - Grosseto 1:1 (1:0)
04.09.2011 12:30 Brescia - Empoli 2:1 (1:0)
15:00 Ascoli Calcio - Vicenza Calcio 1:1 (0:1)
15:00 AS Bari - AlbinoLeffe 2:3 (1:0)
15:00 Cittadella - Calcio Padova 1:4 (1:2)
15:00 Crotone - SS Juve Stabia 0:0 (0:0)
15:00 Livorno - ASG Nocerina 0:2 (0:0)
15:00 Modena - Pescara 3:2 (1:1)
15:00 Sampdoria - Gubbio 6:0 (3:0)
15:00 Verona - Sassuolo 1:0 (0:0)
20:45 Torino - Varese 2:0 (1:0)

4. Giornata

09.09.2011 20:45 Calcio Padova - AS Bari 1:0 (1:0)
10.09.2011 15:00 AlbinoLeffe - Modena 2:1 (0:0)
15:00 Grosseto - Verona 2:1 (1:1)
15:00 Gubbio - Reggina Calcio 1:3 (1:0)
15:00 SS Juve Stabia - Brescia 0:1 (0:0)
15:00 ASG Nocerina - Ascoli Calcio 0:1 (0:1)
15:00 Pescara - Crotone 2:0 (1:0)
15:00 Sassuolo - Cittadella 2:0 (0:0)
18:00 Varese - Livorno 0:2 (0:0)
12.09.2011 20:45 Empoli - Sampdoria 1:3 (1:2)
20:45 Vicenza Calcio - Torino 0:1 (0:0)

5. Giornata

16.09.2011 20:45 Verona - Calcio Padova 2:2 (2:1)
17.09.2011 15:00 Ascoli Calcio - Sassuolo 0:1 (0:0)
15:00 AS Bari - ASG Nocerina 1:1 (1:0)
15:00 Cittadella - Vicenza Calcio 4:2 (0:1)
15:00 Crotone - Empoli 2:1 (2:1)
15:00 Livorno - SS Juve Stabia 3:0 (0:0)
15:00 Modena - Gubbio 1:1 (1:1)
15:00 Reggina Calcio - Pescara 4:2 (2:0)
15:00 Sampdoria - Grosseto 0:0 (0:0)
15:00 Varese - AlbinoLeffe 2:1 (1:0)
19.09.2011 20:45 Torino - Brescia 0:0 (0:0)

6. Giornata

23.09.2011 20:45 Vicenza Calcio - Livorno 1:1 (1:1)
24.09.2011 15:00 AlbinoLeffe - Sampdoria 1:3 (0:1)
15:00 Ascoli Calcio - Verona 1:2 (1:1)
15:00 Brescia - Cittadella 2:0 (1:0)
15:00 Grosseto - Crotone 2:0 (1:0)
15:00 Gubbio - Varese 0:0 (0:0)
15:00 SS Juve Stabia - Pescara 3:2 (1:1)
15:00 ASG Nocerina - Torino 1:2 (0:1)
15:00 Calcio Padova - Modena 2:0 (0:0)
15:00 Sassuolo - AS Bari 1:2 (0:0)
26.09.2011 20:45 Empoli - Reggina Calcio 3:2 (2:0)

7. Giornata

30.09.2011 19:00 Crotone - Vicenza Calcio 2:2 (1:1)
21:00 Sampdoria - Torino 1:2 (1:1)
21:00 Varese - Sassuolo 0:1 (0:0)
01.10.2011 15:00 AS Bari - Livorno 1:0 (1:0)
15:00 Cittadella - ASG Nocerina 1:3 (1:2)
15:00 Empoli - Calcio Padova 2:4 (1:2)
15:00 Grosseto - Ascoli Calcio 3:3 (2:2)
15:00 Gubbio - Verona 1:1 (0:1)
15:00 Modena - Brescia 1:1 (1:1)
15:00 Pescara - AlbinoLeffe 5:3 (4:0)
15:00 Reggina Calcio - SS Juve Stabia 1:2 (0:0)

8. Giornata

04.10.2011 20:45 Vicenza Calcio - Varese 0:2 (0:0)
05.10.2011 20:45 AlbinoLeffe - Calcio Padova 1:0 (1:0)
20:45 Ascoli Calcio - Reggina Calcio 1:1 (0:1)
20:45 Brescia - Gubbio 2:2 (1:1)
20:45 Cittadella - Modena 2:0 (0:0)
20:45 Crotone - AS Bari 0:1 (0:0)
20:45 Livorno - Empoli 0:0 (0:0)
20:45 ASG Nocerina - SS Juve Stabia 2:3 (0:1)
20:45 Sassuolo - Pescara 1:1 (1:0)
20:45 Torino - Grosseto 1:0 (0:0)
20:45 Verona - Sampdoria 1:1 (1:1)

9. Giornata

08.10.2011 18:00 Pescara - Cittadella 1:0 (0:0)
20:45 Calcio Padova - Brescia 2:1 (1:1)
09.10.2011 12:30 Sampdoria - Sassuolo 1:1 (0:1)
15:00 AlbinoLeffe - Livorno 0:4 (0:2)
15:00 Empoli - Varese 1:2 (1:1)
15:00 Grosseto - Vicenza Calcio 1:1 (1:1)
15:00 Gubbio - ASG Nocerina 2:1 (1:1)
15:00 SS Juve Stabia - Ascoli Calcio 2:1 (2:0)
15:00 Modena - Crotone 1:1 (0:1)
15:00 Verona - Torino 1:3 (1:2)
20:45 Reggina Calcio - AS Bari 3:1 (2:1)

10. Giornata

14.10.2011 20:45 Varese - Calcio Padova 3:0 (0:0)
15.10.2011 15:00 Ascoli Calcio - Sampdoria 1:2 (0:0)
15:00 AS Bari - Empoli 1:0 (1:0)
15:00 Cittadella - Grosseto 2:0 (2:0)
15:00 Crotone - Gubbio 2:1 (1:0)
15:00 Livorno - Reggina Calcio 0:2 (0:0)
15:00 ASG Nocerina - Modena 1:1 (1:0)
15:00 Sassuolo - AlbinoLeffe 1:0 (0:0)
15:00 Torino - SS Juve Stabia 1:0 (0:0)
15:00 Vicenza Calcio - Verona 2:1 (0:0)
17.10.2011 20:45 Brescia - Pescara 0:3 (0:2)

11. Giornata

21.10.2011 20:45 Verona - ASG Nocerina 1:1 (0:0)
22.10.2011 15:00 AlbinoLeffe - Crotone 1:3 (0:1)
15:00 Empoli - Sassuolo 1:1 (1:0)
15:00 Grosseto - Brescia 2:0 (1:0)
15:00 SS Juve Stabia - AS Bari 1:0 (1:0)
15:00 Modena - Livorno 1:0 (1:0)
15:00 Calcio Padova - Vicenza Calcio 2:1 (1:0)
15:00 Pescara - Ascoli Calcio 4:1 (2:0)
15:00 Reggina Calcio - Varese 3:2 (1:0)
15:00 Sampdoria - Cittadella 0:0 (0:0)
24.10.2011 20:45 Gubbio - Torino 1:0 (0:0)

12. Giornata

28.10.2011 19:00 Ascoli Calcio - Modena 0:1 (0:0)
21:00 AS Bari - Pescara 0:2 (0:1)
29.10.2011 15:00 Brescia - Reggina Calcio 0:3 (0:1)
15:00 Cittadella - Verona 1:2 (1:2)
15:00 Crotone - Calcio Padova 2:1 (2:0)
15:00 Livorno - Gubbio 1:1 (1:0)
15:00 ASG Nocerina - Sampdoria 4:2 (2:0)
15:00 Sassuolo - Grosseto 1:0 (1:0)
15:00 Torino - Empoli 2:1 (0:1)
15:00 Varese - SS Juve Stabia 2:1 (1:1)
15:00 Vicenza Calcio - AlbinoLeffe 2:1 (0:1)

13. Giornata

01.11.2011 12:30 Calcio Padova - Livorno 1:0 (1:0)
15:00 AlbinoLeffe - Ascoli Calcio 1:0 (1:0)
15:00 Empoli - ASG Nocerina 2:0 (1:0)
15:00 Grosseto - AS Bari 0:1 (0:1)
15:00 Gubbio - Cittadella 1:0 (0:0)
15:00 SS Juve Stabia - Vicenza Calcio 1:0 (0:0)
15:00 Modena - Sassuolo 2:5 (0:3)
15:00 Pescara - Varese 3:1 (1:1)
15:00 Sampdoria - Crotone 2:0 (1:0)
15:00 Verona - Brescia 1:0 (0:0)
18:00 Reggina Calcio - Torino 0:1 (0:0)

14. Giornata

05.11.2011 15:00 Ascoli Calcio - Cittadella 0:1 (0:1)
15:00 Crotone - Reggina Calcio 1:1 (0:1)
15:00 Empoli - AlbinoLeffe 0:0 (0:0)
15:00 Livorno - Pescara 3:1 (2:1)
15:00 ASG Nocerina - Grosseto 1:2 (1:1)
15:00 Calcio Padova - SS Juve Stabia 2:2 (1:0)
15:00 Sassuolo - Torino 0:0 (0:0)
15:00 Varese - Modena 0:0 (0:0)
15:00 Vicenza Calcio - Gubbio 3:1 (1:1)
07.11.2011 19:00 AS Bari - Verona 0:1 (0:0)
21:00 Brescia - Sampdoria 0:0 (0:0)

15. Giornata

12.11.2011 20:45 Pescara - Calcio Padova 1:1 (0:0)
13.11.2011 12:30 Reggina Calcio - ASG Nocerina 2:1 (1:0)
15:00 Brescia - Ascoli Calcio 0:1 (0:1)
15:00 Cittadella - Livorno 2:2 (1:0)
15:00 Grosseto - Varese 1:5 (0:5)
15:00 Gubbio - Sassuolo 0:1 (0:1)
15:00 SS Juve Stabia - AlbinoLeffe 2:2 (2:0)
15:00 Modena - Empoli 0:2 (0:0)
15:00 Sampdoria - Vicenza Calcio 0:1 (0:0)
15:00 Verona - Crotone 2:1 (1:0)
20:45 Torino - AS Bari 1:1 (0:1)

16. Giornata

18.11.2011 20:45 Livorno - Ascoli Calcio 0:1 (0:0)
19.11.2011 15:00 AS Bari - Sampdoria 1:1 (0:1)
15:00 Crotone - Torino 0:0 (0:0)
15:00 Empoli - Verona 1:3 (0:2)
15:00 SS Juve Stabia - Modena 2:2 (1:0)
15:00 ASG Nocerina - Vicenza Calcio 2:2 (1:0)
15:00 Calcio Padova - Grosseto 0:1 (0:1)
15:00 Pescara - Gubbio 2:1 (1:1)
15:00 Sassuolo - Brescia 1:1 (0:1)
15:00 Varese - Cittadella 0:1 (0:0)
21.11.2011 20:45 AlbinoLeffe - Reggina Calcio 1:1 (1:0)

17. Giornata

26.11.2011 15:00 Brescia - AlbinoLeffe 1:3 (0:2)
15:00 Cittadella - Crotone 0:1 (0:1)
15:00 Grosseto - SS Juve Stabia 0:3 (0:0)
15:00 ASG Nocerina - Varese 2:4 (2:0)
15:00 Sampdoria - Modena 1:1 (1:0)
15:00 Sassuolo - Calcio Padova 0:1 (0:0)
15:00 Torino - Livorno 1:0 (0:0)
15:00 Verona - Reggina Calcio 1:0 (1:0)
27.11.2011 12:30 Vicenza Calcio - Pescara 1:1 (0:0)
19:00 Gubbio - Empoli 0:1 (0:1)
28.11.2011 20:45 Ascoli Calcio - AS Bari 3:1 (1:0)

18. Giornata

03.12.2011 15:00 AlbinoLeffe - ASG Nocerina 2:2 (1:0)
15:00 Crotone - Sassuolo 1:1 (0:1)
15:00 Empoli - Ascoli Calcio 3:2 (3:1)
15:00 SS Juve Stabia - Gubbio 1:0 (0:0)
15:00 Livorno - Verona 0:2 (0:1)
15:00 Modena - Vicenza Calcio 0:3 (0:1)
15:00 Pescara - Grosseto 1:2 (1:1)
15:00 Varese - Brescia 2:2 (0:2)
18:00 Reggina Calcio - Sampdoria 0:0 (0:0)
05.12.2011 20:45 AS Bari - Cittadella 2:2 (0:1)
14.12.2011 14:30 Calcio Padova - Torino 1:0 (0:0)

19. Giornata

09.12.2011 20:45 Sampdoria - SS Juve Stabia 1:1 (0:0)
10.12.2011 15:00 Ascoli Calcio - Varese 0:0 (0:0)
15:00 Cittadella - Reggina Calcio 3:2 (1:1)
15:00 Grosseto - Modena 1:1 (0:0)
15:00 Gubbio - Calcio Padova 1:0 (1:0)
15:00 ASG Nocerina - Crotone 0:2 (0:0)
15:00 Sassuolo - Livorno 2:1 (0:1)
15:00 Torino - Pescara 4:2 (1:0)
15:00 Verona - AlbinoLeffe 1:0 (0:0)
15:00 Vicenza Calcio - Empoli 1:0 (0:0)
11.12.2011 12:30 Brescia - AS Bari 1:3 (1:1)

20. Giornata

16.12.2011 20:45 Livorno - Brescia 0:2 (0:2)
17.12.2011 15:00 AlbinoLeffe - Gubbio 0:0 (0:0)
15:00 AS Bari - Vicenza Calcio 2:2 (2:0)
15:00 Crotone - Ascoli Calcio 1:2 (0:0)
15:00 Empoli - Grosseto 2:2 (2:1)
15:00 SS Juve Stabia - Cittadella 3:1 (2:1)
15:00 Modena - Torino 2:1 (0:1)
15:00 Calcio Padova - ASG Nocerina 2:2 (1:1)
15:00 Reggina Calcio - Sassuolo 1:1 (1:1)
18.12.2011 12:30 Varese - Verona 0:0 (0:0)
19.12.2011 20:45 Pescara - Sampdoria 1:0 (0:0)

21. Giornata

06.01.2012 12:30 Torino - AlbinoLeffe 0:0 (0:0)
15:00 Ascoli Calcio - Calcio Padova 0:2 (0:0)
15:00 Brescia - Crotone 3:0 (1:0)
15:00 Cittadella - Empoli 2:1 (1:0)
15:00 Gubbio - AS Bari 2:2 (0:0)
15:00 ASG Nocerina - Pescara 2:4 (1:3)
15:00 Sampdoria - Varese 0:1 (0:0)
15:00 Sassuolo - SS Juve Stabia 2:1 (0:0)
15:00 Vicenza Calcio - Reggina Calcio 0:0 (0:0)
18:00 Verona - Modena 2:1 (0:1)
20:45 Grosseto - Livorno 1:1 (0:0)

22. Giornata

13.01.2012 20:45 ASG Nocerina - Sassuolo 0:1 (0:0)
14.01.2012 15:00 Torino - Ascoli Calcio 2:1 (1:1)
15:00 Varese - AS Bari 0:2 (0:1)
15:00 Vicenza Calcio - Brescia 0:1 (0:0)
15:00 AlbinoLeffe - Cittadella 1:1 (1:1)
15:00 Livorno - Crotone 2:1 (1:1)
15:00 SS Juve Stabia - Empoli 3:1 (2:0)
15:00 Gubbio - Grosseto 4:0 (3:0)
15:00 Modena - Reggina Calcio 3:3 (1:1)
15:00 Calcio Padova - Sampdoria 1:2 (0:1)
16.01.2012 20:45 Pescara - Verona 3:1 (1:1)

23. Giornata

20.01.2012 20:45 Sampdoria - Livorno 1:1 (0:0)
21.01.2012 15:00 Grosseto - AlbinoLeffe 1:0 (0:0)
15:00 Ascoli Calcio - Gubbio 2:1 (1:0)
15:00 Verona - SS Juve Stabia 2:0 (1:0)
15:00 AS Bari - Modena 0:1 (0:1)
15:00 Empoli - Pescara 0:2 (0:0)
15:00 Cittadella - Torino 1:1 (1:1)
15:00 Sassuolo - Vicenza Calcio 4:2 (1:0)
15:10 Crotone - Varese 1:2 (0:1)
22.01.2012 19:00 Brescia - ASG Nocerina 2:0 (1:0)
23.01.2012 20:45 Reggina Calcio - Calcio Padova 1:4 (1:2)

24. Giornata

27.01.2012 19:00 SS Juve Stabia - Crotone 2:2 (0:1)
21:00 Pescara - Modena 3:1 (2:1)
28.01.2012 15:00 Vicenza Calcio - Ascoli Calcio 1:1 (1:1)
15:00 AlbinoLeffe - AS Bari 0:2 (0:0)
15:00 Empoli - Brescia 0:2 (0:0)
15:00 Calcio Padova - Cittadella 1:0 (0:0)
15:00 ASG Nocerina - Livorno 2:2 (2:1)
15:00 Grosseto - Reggina Calcio 0:0 (0:0)
15:00 Gubbio - Sampdoria 0:0 (0:0)
15:00 Varese - Torino 0:0 (0:0)
15:00 Sassuolo - Verona 2:0 (2:0)

25. Giornata

31.01.2012 20:45 Verona - Grosseto 2:0 (2:0)
20:45 Reggina Calcio - Gubbio 3:1 (2:0)
20:45 Brescia - SS Juve Stabia 0:0 (0:0)
20:45 Ascoli Calcio - ASG Nocerina 1:0 (0:0)
20:45 AS Bari - Calcio Padova 3:1 (1:1)
20:45 Crotone - Pescara 1:2 (1:1)
20:45 Cittadella - Sassuolo 0:0 (0:0)
20:45 Livorno - Varese 1:3 (1:2)
20:45 Torino - Vicenza Calcio 1:0 (0:0)
21.02.2012 18:30 Modena - AlbinoLeffe 0:0 (0:0)
06.03.2012 18:30 Sampdoria - Empoli 1:0 (0:0)

26. Giornata

04.02.2012 15:00 ASG Nocerina - AS Bari 1:1 (0:1)
15:00 Empoli - Crotone 1:1 (0:1)
15:00 SS Juve Stabia - Livorno 1:2 (1:2)
15:00 Grosseto - Sampdoria 0:1 (0:0)
15:00 AlbinoLeffe - Varese 1:2 (1:1)
15:00 Calcio Padova - Verona 0:0 (0:0)
05.02.2012 15:00 Vicenza Calcio - Cittadella 1:4 (0:1)
24.02.2012 20:45 Pescara - Reggina Calcio 0:2 (0:1)
25.02.2012 15:00 Sassuolo - Ascoli Calcio 0:0 (0:0)
15:00 Gubbio - Modena 2:0 (1:0)
26.02.2012 12:30 Brescia - Torino 1:0 (0:0)

27. Giornata

11.02.2012 15:00 Sampdoria - AlbinoLeffe 1:0 (1:0)
15:00 Verona - Ascoli Calcio 2:0 (0:0)
15:00 Cittadella - Brescia 0:2 (0:1)
15:00 Reggina Calcio - Empoli 3:2 (1:0)
15:00 Crotone - Grosseto 2:2 (0:1)
15:00 Varese - Gubbio 1:0 (1:0)
15:00 Torino - ASG Nocerina 3:1 (2:0)
12.02.2012 12:30 AS Bari - Sassuolo 1:2 (0:1)
12:30 Livorno - Vicenza Calcio 1:1 (0:0)
06.03.2012 18:30 Pescara - SS Juve Stabia 2:0 (1:0)
18:30 Modena - Calcio Padova 2:1 (0:1)

28. Giornata

18.02.2012 15:00 Livorno - AS Bari 1:2 (1:2)
15:00 ASG Nocerina - Cittadella 0:1 (0:1)
15:00 Vicenza Calcio - Crotone 1:1 (0:0)
15:00 Calcio Padova - Empoli 1:1 (1:1)
15:00 Ascoli Calcio - Grosseto 0:2 (0:0)
15:00 Verona - Gubbio 1:0 (1:0)
15:00 Brescia - Modena 0:0 (0:0)
15:00 AlbinoLeffe - Pescara 1:1 (0:1)
15:00 Sassuolo - Varese 0:0 (0:0)
18:00 SS Juve Stabia - Reggina Calcio 2:1 (1:0)
20.02.2012 20:45 Torino - Sampdoria 2:1 (1:0)

29. Giornata

02.03.2012 20:45 Varese - Vicenza Calcio 3:0 (2:0)
03.03.2012 15:00 Calcio Padova - AlbinoLeffe 3:2 (2:1)
15:00 Reggina Calcio - Ascoli Calcio 1:1 (0:0)
15:00 Modena - Cittadella 3:0 (2:0)
15:00 AS Bari - Crotone 1:1 (1:0)
15:00 Empoli - Livorno 1:1 (0:1)
15:00 SS Juve Stabia - ASG Nocerina 2:2 (0:2)
15:00 Pescara - Sassuolo 3:2 (0:1)
15:00 Grosseto - Torino 0:3 (0:1)
15:00 Sampdoria - Verona 2:0 (1:0)
05.03.2012 20:45 Gubbio - Brescia 0:2 (0:1)

30. Giornata

10.03.2012 15:00 Livorno - AlbinoLeffe 4:1 (3:0)
15:00 Varese - Empoli 0:1 (0:1)
15:00 Vicenza Calcio - Grosseto 0:1 (0:0)
15:00 ASG Nocerina - Gubbio 2:1 (1:0)
15:00 Ascoli Calcio - SS Juve Stabia 0:0 (0:0)
15:00 Crotone - Modena 2:2 (2:1)
15:00 Cittadella - Pescara 1:2 (1:1)
15:00 Sassuolo - Sampdoria 0:0 (0:0)
18:00 Brescia - Calcio Padova 1:2 (1:2)
11.03.2012 12:30 AS Bari - Reggina Calcio 2:1 (1:0)
12.03.2012 20:45 Torino - Verona 1:4 (0:2)

31. Giornata

16.03.2012 20:45 Calcio Padova - Varese 1:1 (1:0)
17.03.2012 15:00 Sampdoria - Ascoli Calcio 0:0 (0:0)
15:00 Empoli - AS Bari 1:0 (1:0)
15:00 Grosseto - Cittadella 2:2 (2:0)
15:00 Gubbio - Crotone 3:3 (1:0)
15:00 Reggina Calcio - Livorno 2:1 (1:1)
15:00 Modena - ASG Nocerina 2:0 (0:0)
15:00 AlbinoLeffe - Sassuolo 2:3 (2:0)
15:00 SS Juve Stabia - Torino 1:1 (1:1)
15:00 Verona - Vicenza Calcio 2:0 (2:0)
19.03.2012 20:45 Pescara - Brescia 1:1 (1:1)

32. Giornata

23.03.2012 20:45 Sassuolo - Empoli 1:0 (0:0)
24.03.2012 15:00 Crotone - AlbinoLeffe 5:2 (3:1)
15:00 Brescia - Grosseto 2:1 (1:1)
15:00 Torino - Gubbio 6:0 (1:0)
15:00 AS Bari - SS Juve Stabia 0:0 (0:0)
15:00 Livorno - Modena 2:2 (1:1)
15:00 Ascoli Calcio - Pescara 3:0 (2:0)
15:00 Varese - Reggina Calcio 2:0 (2:0)
15:00 Cittadella - Sampdoria 1:2 (1:2)
15:00 ASG Nocerina - Verona 3:1 (2:1)
26.03.2012 20:45 Vicenza Calcio - Calcio Padova 0:1 (0:1)

33. Giornata

30.03.2012 20:45 Verona - Cittadella 3:2 (2:0)
31.03.2012 15:00 Modena - Ascoli Calcio 2:0 (1:0)
15:00 Pescara - AS Bari 1:2 (1:1)
15:00 Calcio Padova - Crotone 1:2 (0:2)
15:00 Gubbio - Livorno 1:2 (0:1)
15:00 Sampdoria - ASG Nocerina 2:0 (2:0)
15:00 Grosseto - Sassuolo 2:2 (0:1)
15:00 Empoli - Torino 1:0 (1:0)
15:00 SS Juve Stabia - Varese 2:0 (1:0)
15:00 AlbinoLeffe - Vicenza Calcio 0:1 (0:0)
02.04.2012 20:45 Reggina Calcio - Brescia 1:1 (0:1)

34. Giornata

05.04.2012 20:45 Varese - Pescara 2:1 (1:1)
06.04.2012 17:00 Vicenza Calcio - SS Juve Stabia 0:3 (0:2)
17:00 Brescia - Verona 2:1 (1:1)
19:00 Ascoli Calcio - AlbinoLeffe 1:0 (0:0)
19:00 ASG Nocerina - Empoli 2:1 (0:1)
19:00 AS Bari - Grosseto 1:1 (0:1)
19:00 Cittadella - Gubbio 2:1 (2:0)
19:00 Sassuolo - Modena 0:0 (0:0)
19:00 Livorno - Calcio Padova 1:2 (1:1)
19:00 Crotone - Sampdoria 1:0 (0:0)
25.04.2012 14:30 Torino - Reggina Calcio 1:0 (1:0)

35. Giornata

13.04.2012 20:45 SS Juve Stabia - Calcio Padova 2:0 (0:0)
14.04.2012 15:00 Cittadella - Ascoli Calcio 1:3 (0:1)
15:00 Verona - AS Bari 4:1 (1:1)
15:00 Sampdoria - Brescia 2:0 (1:0)
15:00 Reggina Calcio - Crotone 1:1 (1:0)
15:00 Grosseto - ASG Nocerina 1:2 (1:1)
15:00 Modena - Varese 2:2 (1:1)
15:00 Gubbio - Vicenza Calcio 1:1 (1:1)
08.05.2012 20:45 AlbinoLeffe - Empoli 0:2 (0:1)
15.05.2012 20:45 Pescara - Livorno 0:2 (0:2)
20:45 Torino - Sassuolo 3:0 (1:0)

36. Giornata

20.04.2012 20:45 Calcio Padova - Pescara 0:6 (0:1)
21.04.2012 15:00 Ascoli Calcio - Brescia 3:1 (1:1)
15:00 Sassuolo - Gubbio 0:2 (0:1)
15:00 AlbinoLeffe - SS Juve Stabia 1:2 (1:1)
15:00 Empoli - Modena 1:3 (1:1)
15:00 ASG Nocerina - Reggina Calcio 0:4 (0:1)
15:00 Vicenza Calcio - Sampdoria 1:1 (0:1)
15:00 AS Bari - Torino 0:0 (0:0)
15:00 Crotone - Verona 3:1 (3:0)
23.04.2012 20:45 Varese - Grosseto 1:3 (1:0)
24.04.2012 18:00 Livorno - Cittadella 1:2 (0:1)

37. Giornata

27.04.2012 19:00 Brescia - Sassuolo 1:2 (0:0)
21:00 Verona - Empoli 0:0 (0:0)
28.04.2012 15:00 Reggina Calcio - AlbinoLeffe 1:0 (0:0)
15:00 Sampdoria - AS Bari 2:0 (0:0)
15:00 Torino - Crotone 2:1 (2:0)
15:00 Modena - SS Juve Stabia 3:0 (1:0)
15:00 Ascoli Calcio - Livorno 2:0 (1:0)
15:00 Vicenza Calcio - ASG Nocerina 0:1 (0:1)
15:00 Grosseto - Calcio Padova 2:2 (0:2)
15:00 Gubbio - Pescara 0:2 (0:0)
15:00 Cittadella - Varese 0:1 (0:1)

38. Giornata

01.05.2012 12:30 Modena - Sampdoria 0:2 (0:0)
15:00 AS Bari - Ascoli Calcio 0:0 (0:0)
15:00 AlbinoLeffe - Brescia 0:2 (0:1)
15:00 Crotone - Cittadella 3:1 (0:1)
15:00 SS Juve Stabia - Grosseto 0:0 (0:0)
15:00 Empoli - Gubbio 2:1 (0:1)
15:00 Varese - ASG Nocerina 2:1 (1:0)
15:00 Calcio Padova - Sassuolo 0:2 (0:0)
15:00 Pescara - Vicenza Calcio 6:0 (2:0)
18:00 Livorno - Torino 0:1 (0:1)
20:45 Reggina Calcio - Verona 0:1 (0:0)

39. Giornata

05.05.2012 15:00 ASG Nocerina - AlbinoLeffe 1:0 (1:0)
15:00 Cittadella - AS Bari 1:0 (1:0)
15:00 Sassuolo - Crotone 2:0 (0:0)
