Stagione: 2008-2009 Categoria: Serie C1 Prima Divisione
Punti: 42
Posizione Classifica:
11° pos. Risultato Stagionale:
S
|
|
|
Generale |
Casa |
Trasferta |
Campionato |
Serie |
Pt | G |
V |
N |
S |
RF |
RS |
CG |
CV |
CN |
CP |
GF |
GS |
TG |
TV |
TN |
TP |
TF |
TS |
2008-2009 |
Serie C1 Prima Divisione |
42 |
34 |
10 |
13 |
45 |
36 |
45 |
17 |
9 |
5 |
3 |
22 |
14 |
17 |
1 |
8 |
8 |
14 |
31 |
Presidente: Deborah Caldora
Allenatore: Giuseppe Galderisi - Antonello Cuccureddu
Direttore Generale: Gianfarnco Multineddu
Sponsor: Humangest - OIW -
Sponsor Tecnico: Umbro
Rosa:
PRIMA SQUADRA 2008/09 - Stagione Sportiva 2008/09
Ruolo Nome Cognome P Gabriele Bartoletti P Giovanni Indiveri P Lorenzo Prisco D Martino Borghese D Nicola Diliso D Daniele Fruci D Ferdinando Giuliano D Antonio Mottola D Marco Pomante D Stefano Prizio D Tommaso Romito D Emanuele Sembroni D Angelo Siniscalchi D Simone Vitale C Alfonso Camorani C Antonino Cardinale C Lorenzo Del Pinto C Giorgio Di Vicino C Simone Felci C Fabio Ferraresi C Daniele Fortunato C Alessandro Iandoli C Massimiliano Pisciotta C Marco Stella C Ivan Vellucci C Massimiliano Pisciotta C Marco Verratti C Ilyas Zeytulaev A Fabio Bazzani A Roberto Cappai A Angelo Corsi A Claudio De Sousa A Marco Di Matteo A Victor De Souza Irineu A Lucas Garcia Simon A Emanuele Testardi
BERRETTI 2008/2009 - Stagione Sportiva 2008/09
Nominativo Ruolo Data di nascita 1 ABDOU DOUMBIA Centrocampista / Attaccante 07/06/1990 2 ACQUAVIVA PASQUALE Difensore 17/07/1991 3 ANGELOZZI FABIO Portiere 04/05/1991 4 BARBONE MASSIMILIANO Difensore 25/08/1991 5 BERARDOCCO LUCA Centrocampista 22/01/1991 6 BERNARDINI NICCOLO' Difensore 02/05/1991 7 CATTENARI FRANCESCO Portiere 17/01/1990 8 CAVASINNI CARLO Difensore 15/02/1991 9 CESARONI PAOLO Centrocampista 10/04/1991 10 DEL PINTO LORENZO Centrocampista 17/06/1990 11 DI STEFANO NINO Difensore 26/02/1990 12 D'ORAZIO TOMMASO Difensore 03/05/1990 13 GIALLORETO GIAMMARIA Difensore 26/02/1990 14 GIUSTINI ALESSIO Centrocampista 27/07/1991 15 GRANATA DANIELE Difensore 13/06/1991 16 INGLESE ROBERTO Attaccante 12/11/1991 17 LULLI LUCA Centrocampista 22/12/1991 18 MARINELLI VITO Attaccante 11/05/1991 19 MARITI DARIO Centrocampista 25/01/1991 20 MOSCARINO ALFREDO Difensore 04/03/1991 21 NARDONE ALBERTO Centrocampista 11/02/1991 22 PETITO MARIO Attaccante 23/03/1991 23 POMPOSO TIZIANO Difensore 13/07/1989 24 ROSETTI MICHAEL Centrocampista 18/05/1990 25 ROSSINI SIMONE Attaccante 27/02/1991 26 SCOPPOLA PAOLO Centrocampista 26/01/1990 27 SCORDELLA GIANLUCA Difensore 24/07/1991 28 TESTARDI EMANUELE Attaccante 31/12/1990 29 VIRAYIE NATHANIEL Centrocampista 06/01/1991
Note:
Staff Tecnico Inizio Stagione (pre-fallimento)
Team Manager Gianfranco Multineddu Allenatore Giuseppe Galderisi Allenatore in 2^ Daniele Cavalletto Preparatore Atletico Massimo Sangiorgi Recupero infortunati Andrea Zavatta Preparatore dei Portieri Bruno Federici
Staff Medico Medico Sociale Dott. Graziano Martini Fisioterapista Claudio D’Arcangelo Massaggiatore Francesco Zulli
Staff Logistico Magazziniere Luciano Palombi Magazziniere Franco Tambone Magazziniere Antonietta Dell’Orso
Organigramma societario Delfino Pescara 1936 dal Gennaio 2009
PRESIDENTE Deborah Caldora
VICE PRESIDENTE ONORARIO Antonio Edmondo
AMMINISTRATORI DELEGATI Deborah Caldora Giuseppe Adolfo De Cecco Maurizio Edmondo Daniele Sebastiani
SOCI CONSIGLIERI Adolfo Maria De Cecco Antonio Di Cosimo Francesco Pirocchi Alessandro Acciavatti Manfredo Acciavatti Vincenzo Serraiocco Amerigo Pellegrini Gabriele Bankowski Nicola Di Tieri Fabio Di Tieri
Staff Tecnico
Allenatore Antonello Cuccureddu Allenatore in 2^ Giuseppe Salaris Preparatore dei Portieri Bruno Federici Team Manager Gianfranco Multineddu
Staff Medico
Medico Sociale Dott. Graziano Martini Fisioterapista Claudio D’Arcangelo Massaggiatore Francesco Zulli
Staff Logistico
Magazziniere Luciano Palombi Magazziniere Franco Tambone Magazziniere Antonietta Dell’Orso
Classifica:
IN GENERALE CASA FUORI PARTITE RETI PARTITE RETI PARTITE RETI PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S GALLIPOLI 66 34 20 6 8 55 32 -5 14 3 0 40 14 6 3 8 15 18 BENEVENTO 64 34 18 10 6 49 31 -5 13 3 1 29 10 5 7 5 20 21 CROTONE 59 34 18 5 11 46 37 -10 13 2 2 33 16 5 3 9 13 21 AREZZO 56 34 15 11 8 56 37 -10 10 5 2 35 16 5 6 6 21 21 FOGGIA 56 34 14 14 6 44 33 -9 13 4 0 29 11 1 10 6 15 22 CAVESE 53 34 14 11 9 40 35 -12 9 6 2 24 14 5 5 7 16 21 PERUGIA 43 34 11 10 13 33 30 -19 7 7 3 21 11 4 3 10 12 19 REAL MARCIANISE 43 34 10 13 11 32 33 -18 9 6 2 20 10 1 7 9 12 23 TERNANA 42 34 9 15 10 36 34 -18 8 6 3 23 13 1 9 7 13 21 SORRENTO 42 34 10 12 12 37 39 -19 7 6 4 19 15 3 6 8 18 24 PESCARA (-1) 42 34 10 13 11 36 45 -18 9 5 3 22 14 1 8 8 14 31 TARANTO 42 34 12 6 16 31 41 -21 8 5 4 21 12 4 1 12 10 29 PAGANESE 41 34 9 14 11 21 29 -19 6 8 3 14 12 3 6 8 7 17 VIRTUS LANCIANO 41 34 12 5 17 37 46 -22 10 2 5 24 13 2 3 12 13 33 FOLIGNO 35 34 8 11 15 35 45 -24 6 5 6 20 16 2 6 9 15 29 PISTOIESE 33 34 7 12 15 27 42 -25 5 8 4 16 16 2 4 11 11 26 JUVE STAB. (-2) 32 34 8 10 16 29 40 -25 5 6 6 15 16 3 4 10 14 24 POTENZA (-3) 28 34 7 10 17 24 39 -27 6 7 4 19 15 1 3 13 5 24
Calendario:
ANDATA /RITORNO Giornata N° 1 31 Ago 2008 /11 Gen 2009 ------------------------------------ AREZZO - CAVESE | CAVESE - AREZZO CROTONE - PESCARA | PESCARA - CROTONE FOGGIA - POTENZA | POTENZA - FOGGIA GALLIPOLI - PISTOIESE | PISTOIESE - GALLIPOLI PAGANESE - FOLIGNO | FOLIGNO - PAGANESE PERUGIA - BENEVENTO | BENEVENTO - PERUGIA TARANTO - JUVE STABIA | JUVE STABIA - TARANTO TERNANA - REAL MARCIANISE | REAL MARCIANISE - TERNANA VIRTUS LANCIANO - SORRENTO | SORRENTO - VIRTUS LANCIANO
Giornata N° 2 7 Set 2008 /18 Gen 2009 ----------------------------------- BENEVENTO - VIRTUS LANCIANO | VIRTUS LANCIANO - BENEVENTO CAVESE - PERUGIA | PERUGIA - CAVESE FOLIGNO - TARANTO | TARANTO - FOLIGNO JUVE STABIA - TERNANA | TERNANA - JUVE STABIA PESCARA - FOGGIA | FOGGIA - PESCARA PISTOIESE - CROTONE | CROTONE - PISTOIESE POTENZA - GALLIPOLI | GALLIPOLI - POTENZA REAL MARCIANISE - PAGANESE | PAGANESE - REAL MARCIANISE SORRENTO - AREZZO | AREZZO - SORRENTO
Giornata N° 3 14 Set 2008 /25 Gen 2009 ------------------------------------ AREZZO - JUVE STABIA | JUVE STABIA - AREZZO CROTONE - REAL MARCIANISE | REAL MARCIANISE - CROTONE FOGGIA - CAVESE | CAVESE - FOGGIA GALLIPOLI - FOLIGNO | FOLIGNO - GALLIPOLI PAGANESE - PISTOIESE | PISTOIESE - PAGANESE PERUGIA - SORRENTO | SORRENTO - PERUGIA TARANTO - BENEVENTO | BENEVENTO - TARANTO TERNANA - PESCARA | PESCARA - TERNANA VIRTUS LANCIANO - POTENZA | POTENZA - VIRTUS LANCIANO
Giornata N° 4 21 Set 2008 /8 Feb 2009 ----------------------------------- BENEVENTO - PAGANESE | PAGANESE - BENEVENTO CAVESE - CROTONE | CROTONE - CAVESE FOLIGNO - FOGGIA | FOGGIA - FOLIGNO JUVE STABIA - GALLIPOLI | GALLIPOLI - JUVE STABIA PESCARA - PERUGIA | PERUGIA - PESCARA PISTOIESE - VIRTUS LANCIANO | VIRTUS LANCIANO - PISTOIESE POTENZA - AREZZO | AREZZO - POTENZA REAL MARCIANISE - TARANTO | TARANTO - REAL MARCIANISE SORRENTO - TERNANA | TERNANA - SORRENTO
Giornata N° 5 28 Set 2008 /15 Feb 2009 ------------------------------------ AREZZO - TARANTO | TARANTO - AREZZO CROTONE - BENEVENTO | BENEVENTO - CROTONE FOGGIA - JUVE STABIA | JUVE STABIA - FOGGIA PAGANESE - POTENZA | POTENZA - PAGANESE PERUGIA - GALLIPOLI | GALLIPOLI - PERUGIA REAL MARCIANISE - PESCARA | PESCARA - REAL MARCIANISE SORRENTO - PISTOIESE | PISTOIESE - SORRENTO TERNANA - FOLIGNO | FOLIGNO - TERNANA VIRTUS LANCIANO - CAVESE | CAVESE - VIRTUS LANCIANO
Giornata N° 6 5 Ott 2008 /22 Feb 2009 ----------------------------------- BENEVENTO - TERNANA | TERNANA - BENEVENTO CAVESE - REAL MARCIANISE | REAL MARCIANISE - CAVESE FOLIGNO - SORRENTO | SORRENTO - FOLIGNO GALLIPOLI - PAGANESE | PAGANESE - GALLIPOLI JUVE STABIA - CROTONE | CROTONE - JUVE STABIA PISTOIESE - FOGGIA | FOGGIA - PISTOIESE POTENZA - PERUGIA | PERUGIA - POTENZA TARANTO - PESCARA | PESCARA - TARANTO VIRTUS LANCIANO - AREZZO | AREZZO - VIRTUS LANCIANO
Giornata N° 7 12 Ott 2008 /1 Mar 2009 ---------------------------------- AREZZO - PISTOIESE | PISTOIESE - AREZZO CROTONE - POTENZA | POTENZA - CROTONE FOGGIA - GALLIPOLI | GALLIPOLI - FOGGIA PAGANESE - CAVESE | CAVESE - PAGANESE PERUGIA - JUVE STABIA | JUVE STABIA - PERUGIA PESCARA - VIRTUS LANCIANO | VIRTUS LANCIANO - PESCARA REAL MARCIANISE - FOLIGNO | FOLIGNO - REAL MARCIANISE SORRENTO - BENEVENTO | BENEVENTO - SORRENTO TERNANA - TARANTO | TARANTO - TERNANA
Giornata N° 8 19 Ott 2008 /15 Mar 2009 ----------------------------------- BENEVENTO - PESCARA | PESCARA - BENEVENTO CAVESE - JUVE STABIA | JUVE STABIA - CAVESE FOGGIA - SORRENTO | SORRENTO - FOGGIA FOLIGNO - CROTONE | CROTONE - FOLIGNO GALLIPOLI - AREZZO | AREZZO - GALLIPOLI POTENZA - PISTOIESE | PISTOIESE - POTENZA TARANTO - PAGANESE | PAGANESE - TARANTO TERNANA - PERUGIA | PERUGIA - TERNANA VIRTUS LANCIANO - REAL MARCIANISE | REAL MARCIANISE - VIRTUS LANCIANO
Giornata N° 9 26 Ott 2008 /22 Mar 2009 ------------------------------------ AREZZO - FOLIGNO | FOLIGNO - AREZZO CROTONE - TERNANA | TERNANA - CROTONE JUVE STABIA - POTENZA | POTENZA - JUVE STABIA PAGANESE - VIRTUS LANCIANO | VIRTUS LANCIANO - PAGANESE PERUGIA - TARANTO | TARANTO - PERUGIA PESCARA - GALLIPOLI | GALLIPOLI - PESCARA PISTOIESE - BENEVENTO | BENEVENTO - PISTOIESE REAL MARCIANISE - FOGGIA | FOGGIA - REAL MARCIANISE SORRENTO - CAVESE | CAVESE - SORRENTO
Giornata N° 10 2 Nov 2008 /29 Mar 2009 ------------------------------------ BENEVENTO - REAL MARCIANISE | REAL MARCIANISE - BENEVENTO FOGGIA - AREZZO | AREZZO - FOGGIA FOLIGNO - PESCARA | PESCARA - FOLIGNO GALLIPOLI - CAVESE | CAVESE - GALLIPOLI JUVE STABIA - PISTOIESE | PISTOIESE - JUVE STABIA PAGANESE - PERUGIA | PERUGIA - PAGANESE POTENZA - SORRENTO | SORRENTO - POTENZA TARANTO - CROTONE | CROTONE - TARANTO VIRTUS LANCIANO - TERNANA | TERNANA - VIRTUS LANCIANO
Giornata N° 11 9 Nov 2008 /5 Apr 2009 ------------------------------------ BENEVENTO - FOLIGNO | FOLIGNO - BENEVENTO CAVESE - POTENZA | POTENZA - CAVESE CROTONE - VIRTUS LANCIANO | VIRTUS LANCIANO - CROTONE PERUGIA - FOGGIA | FOGGIA - PERUGIA PESCARA - PAGANESE | PAGANESE - PESCARA PISTOIESE - TARANTO | TARANTO - PISTOIESE REAL MARCIANISE - AREZZO | AREZZO - REAL MARCIANISE SORRENTO - JUVE STABIA | JUVE STABIA - SORRENTO TERNANA - GALLIPOLI | GALLIPOLI - TERNANA
Giornata N° 12 16 Nov 2008 /11 Apr 2009 ------------------------------------ AREZZO - PESCARA | PESCARA - AREZZO FOGGIA - BENEVENTO | BENEVENTO - FOGGIA FOLIGNO - CAVESE | CAVESE - FOLIGNO GALLIPOLI - SORRENTO | SORRENTO - GALLIPOLI JUVE STABIA - REAL MARCIANISE | REAL MARCIANISE - JUVE STABIA PAGANESE - CROTONE | CROTONE - PAGANESE PISTOIESE - PERUGIA | PERUGIA - PISTOIESE POTENZA - TERNANA | TERNANA - POTENZA TARANTO - VIRTUS LANCIANO | VIRTUS LANCIANO - TARANTO
Giornata N° 13 23 Nov 2008 /19 Apr 2009 ------------------------------------ BENEVENTO - GALLIPOLI | GALLIPOLI - BENEVENTO CAVESE - PISTOIESE | PISTOIESE - CAVESE CROTONE - SORRENTO | SORRENTO - CROTONE PERUGIA - AREZZO | AREZZO - PERUGIA PESCARA - JUVE STABIA | JUVE STABIA - PESCARA REAL MARCIANISE - POTENZA | POTENZA - REAL MARCIANISE TARANTO - FOGGIA | FOGGIA - TARANTO TERNANA - PAGANESE | PAGANESE - TERNANA VIRTUS LANCIANO - FOLIGNO | FOLIGNO - VIRTUS LANCIANO
Giornata N° 14 30 Nov 2008 /26 Apr 2009 ------------------------------------ AREZZO - BENEVENTO | BENEVENTO - AREZZO CAVESE - TARANTO | TARANTO - CAVESE FOGGIA - PAGANESE | PAGANESE - FOGGIA GALLIPOLI - CROTONE | CROTONE - GALLIPOLI JUVE STABIA - VIRTUS LANCIANO | VIRTUS LANCIANO - JUVE STABIA PERUGIA - REAL MARCIANISE | REAL MARCIANISE - PERUGIA PISTOIESE - TERNANA | TERNANA - PISTOIESE POTENZA - FOLIGNO | FOLIGNO - POTENZA SORRENTO - PESCARA | PESCARA - SORRENTO
Giornata N° 15 7 Dic 2008 /3 Mag 2009 ------------------------------------ BENEVENTO - JUVE STABIA | JUVE STABIA - BENEVENTO CROTONE - AREZZO | AREZZO - CROTONE FOLIGNO - PERUGIA | PERUGIA - FOLIGNO PAGANESE - SORRENTO | SORRENTO - PAGANESE PESCARA - POTENZA | POTENZA - PESCARA REAL MARCIANISE - PISTOIESE | PISTOIESE - REAL MARCIANISE TARANTO - GALLIPOLI | GALLIPOLI - TARANTO TERNANA - CAVESE | CAVESE - TERNANA VIRTUS LANCIANO - FOGGIA | FOGGIA - VIRTUS LANCIANO
Giornata N° 16 14 Dic 2008 /10 Mag 2009 ------------------------------------ AREZZO - PAGANESE | PAGANESE - AREZZO CAVESE - BENEVENTO | BENEVENTO - CAVESE FOGGIA - TERNANA | TERNANA - FOGGIA GALLIPOLI - VIRTUS LANCIANO | VIRTUS LANCIANO - GALLIPOLI JUVE STABIA - FOLIGNO | FOLIGNO - JUVE STABIA PERUGIA - CROTONE | CROTONE - PERUGIA PISTOIESE - PESCARA | PESCARA - PISTOIESE POTENZA - TARANTO | TARANTO - POTENZA SORRENTO - REAL MARCIANISE | REAL MARCIANISE - SORRENTO
Giornata N° 17 21 Dic 2008 /17 Mag 2009 ------------------------------- BENEVENTO - POTENZA | POTENZA - BENEVENTO CROTONE - FOGGIA | FOGGIA - CROTONE FOLIGNO - PISTOIESE | PISTOIESE - FOLIGNO PAGANESE - JUVE STABIA | JUVE STABIA - PAGANESE PESCARA - CAVESE | CAVESE - PESCARA REAL MARCIANISE - GALLIPOLI | GALLIPOLI - REAL MARCIANISE TARANTO - SORRENTO | SORRENTO - TARANTO TERNANA - AREZZO | AREZZO - TERNANA VIRTUS LANCIANO - PERUGIA | PERUGIA - VIRTUS LANCIANO
Dettagli
visualizzati: 2260
volte -
Stampa
- Torna alla lista dei Campionati
Torna alla Pagina
Principale |