Stagione: 1942-1943 Categoria: Serie B
Punti: 31
Posizione Classifica:
8° pos. Risultato Stagionale:
S
|
|
|
Generale |
Casa |
Trasferta |
Campionato |
Serie |
Pt | G |
V |
N |
S |
RF |
RS |
CG |
CV |
CN |
CP |
GF |
GS |
TG |
TV |
TN |
TP |
TF |
TS |
1942-1943 |
Serie B |
31 |
32 |
11 |
9 |
50 |
44 |
50 |
16 |
8 |
5 |
3 |
30 |
18 |
16 |
3 |
4 |
9 |
14 |
32 |
Presidente: Angelo Vetta
Allenatore: Ferrero
Direttore Generale:
Sponsor:
Sponsor Tecnico:
Rosa:
Miglio Romagnoli Lanciaprima Tontodonati De Angelis Brandimarte M. Maturo Di Santo Ventura Mincarelli Di Leandro Brandimarte A. Piccinini Creziato Guarnieri Di Teodoro D'Amico
Note:
La lotta a tre che caratterizzò l'ultimo campionato cadetto disputato prima della seconda guerra mondiale si risolse solamente all'ultima giornata, in giugno, con lo scontro diretto tra Modena e Napoli, che premiò i canarini emiliani e il Brescia, la cui netta vittoria su un'Alessandria senza più ambizioni permise di staccare la squadra campana, alla prima esperienza in Serie B. Con l'interruzione dei campionati, però, i verdetti furono sospesi e, quando fu reintrodotto il girone unico, furono ammessi alla Serie A, oltre a Brescia e Modena, le stesse Napoli e Alessandria, che avevano vinto il Campionato postbellico del 1945-46. Il campionato era rimasto zoppo dopo 29 giornate, a causa della defezione, per motivi bellici, della Juventina Palermo che nel girone di ritorno non aveva potuto disputare le gare casalinghe; comunque, anche ciò che accadde in fondo alla classifica fu rivoluzionato dallo stop dei tornei calcistici.
Classifica:
Classifica finale 1942-43 Pt G V N P GF GS 1. Modena [1] 45 32 19 7 6 65 31 2. Brescia [1] 43 32 18 7 7 53 30 3. Napoli 41 32 16 9 7 46 27 4. Pro Patria 37 32 13 11 8 39 25 4. Pisa [2] 37 32 15 7 10 45 37 6. Spezia 35 32 12 11 9 55 34 7. Cremonese 32 32 13 6 13 38 39 8. Fanfulla 31 32 12 7 13 60 46 8. Pescara 31 32 11 9 12 44 50 10. Padova 30 32 12 6 14 48 42 10. Anconitana 30 32 12 6 14 45 58 12. Alessandria 28 32 11 6 15 37 55 12. M.A.T.E.R. Roma [3] 28 32 9 10 13 40 66 14. Siena 27 32 13 1 18 49 68 15. Udinese [4] 26 32 10 6 16 50 53 16. Novara [4] 25 32 9 7 16 35 40 17. Savona [4] 18 32 7 4 21 26 74 18. Palermo [5] 0 0 - - - - -
Verdetti Brescia e Modena promossi in Serie A. Udinese, Novara e Savona retrocesse in Serie C ma ripescate dopo la fine della guerra.
Calendario:
Prima Giornata 4 ott. 1942 31 gen. 1943 0-1 Anconitana-Pro Patria 0-5 1-0 Brescia-Novara 1-0 1-2 Fanfulla-Cremonese 2-1 1-1 M.A.T.E.R.-Savona 0-1 1-1 Modena-Alessandria 3-1 3-2 Napoli-Siena 2-0 3-0 Padova-Pescara 0-3 2-2 Palermo-Udinese 0-1 1-1 Spezia-Pisa 0-1
Seconda Giornata 11 ott. 1942 7 feb. 1943 0-0 Alessandria-Napoli 1-2 4-1 Cremonese-M.A.T.E.R. 0-1 2-0 Novara-Modena 1-4 0-3 Pescara-Spezia 1-1 2-2 Pisa-Anconitana 0-3 0-0 Pro Patria-Brescia 0-0 1-1 Savona-Padova 0-4 1-2 Siena-Palermo 1-1 Udinese-Fanfulla 2-4
Terza Giornata 18 ott. 1942 14 feb. 1943 0-0 Alessandria-Novara 0-1 2-1 Anconitana-Pescara 2-3 0-0 Brescia-Pisa 0-2 8-1 Fanfulla-Siena 1-2 1-3 M.A.T.E.R.-Udinese 0-9 2-0 Modena-Pro Patria 0-0 3-1 Napoli-Palermo 0-0 Padova-Cremonese 0-1 4-0 Spezia-Savona 1-1
Quarta giornata 25 ott. 1942 21 feb.1943 0-3 Cremonese-Spezia 3-0 0-0 Novara-Napoli 1-2 3-0 Palermo-Fanfulla 1-3 1-1 Pescara-Brescia 1-3 3-0 Pisa-Modena 0-3 1-1 Pro Patria-Alessandria 3-1 1-1 Savona-Anconitana 0-4 4-0 Siena-M.A.T.E.R. 2-1 1-1 Udinese-Padova 0-2
Quinta giornata 1 nov. 1942 28 feb. 1943 2-1 Alessandria-Pisa 1-2 2-1 Anconitana-Cremonese 0-3 3-1 Brescia-Savona 2-1 1-0 M.A.T.E.R.-Palermo 5-1 Modena-Pescara 0-0 2-1 Napoli-Fanfulla 0-0 0-1 Novara-Pro Patria 1-3 5-0 Padova-Siena 1-0 5-0 Spezia-Udinese 3-1
Sesta giornata 8 nov. 1942 7 mar. 1943 1-0 Cremonese-Brescia 1-2 5-0 Fanfulla-M.A.T.E.R. 1-2 0-0 Palermo-Padova 1-0 5-0 Pescara-Alessandria 0-0 0-0 Pisa-Novara 1-0 1-1 Pro Patria-Napoli 0-3 4-1 Savona-Modena 0-3 1-1 Siena-Spezia 0-3 0-1 Udinese-Anconitana 2-3
Settima giornata 15 nov. 1942 13 mar. 1943 5-0 Alessandria-Savona 0-3 1-0 Anconitana-Siena 3-0 3-2 Brescia-Udinese 1-0 3-0 Modena-Cremonese 0-0 5-0 Napoli-M.A.T.E.R. 0-0 1-1 Novara-Pescara 4-1 4-1 Padova-Fanfulla 0-2 0-2 Palermo-Spezia 0-3 1-0 Pro Patria-Pisa 0-1
Ottava giornata 22 nov. 1942 21 mar. 1943 2-0 Anconitana-Palermo 2-1 Cremonese-Alessandria 1-1 4-2 M.A.T.E.R.-Padova 2-1 0-1 Pescara-Pro Patria 0-0 2-0 Pisa-Napoli 1-1 1-0 Savona-Novara 0-4 2-1 Siena-Brescia 0-2 2-2 Spezia-Fanfulla 0-1 0-0 Udinese-Modena 0-3
Nona giornata 29 nov. 1942 28 mar. 1943 2-1 Alessandria-Udinese 0-2 2-1 Brescia-Palermo 0-0 5-1 Fanfulla-Anconitana 0-0 5-2 Modena-Siena 4-1 0-0 Napoli-Padova 2-1 4-0 Novara-Cremonese 0-2 3-1 Pisa-Pescara 1-1 4-0 Pro Patria-Savona 2-0 1-1 Spezia-M.A.T.E.R. 0-0
Decima giornata 6 dic. 1942 4 apr. 1943 0-0 Cremonese-Pro Patria 0-0 1-1 Fanfulla-Brescia 0-2 4-0 M.A.T.E.R.-Anconitana 3-3 2-1 Padova-Spezia 0-2 1-0 Palermo-Modena 3-1 Pescara-Napoli 0-4 1-3 Savona-Pisa 0-2 4-2 Siena-Alessandria 0-1 4-1 Udinese-Novara 2-0
Undicesima giornata 13 dic. 1942 11 apr. 1943 5-0 Anconitana-Padova 0-5 2-2 Brescia-M.A.T.E.R. 5-1 6-2 Modena-Fanfulla 2-1 1-2 Napoli-Spezia 0-0 5-1 Novara-Siena 1-2 2-0 Palermo-Alessandria 0-1 1-0 Pescara-Savona 4-1 2-1 Pisa-Cremonese 0-2 3-0 Pro Patria-Udinese 0-1
Dodicesima giornata 20 dic. 1942 18 apr. 1943 0-1 Alessandria-Fanfulla 2-1 2-1 Cremonese-Pescara 1-3 1-1 M.A.T.E.R.-Modena 2-1 1-0 Napoli-Savona 2-0 3-1 Novara-Palermo 0-0 Padova-Brescia 1-2 3-0 Siena-Pro Patria 1-3 1-1 Spezia-Anconitana 1-3 1-0 Udinese-Pisa 0-4
Tredicesima giornata 12 dic. 1942 25 apr. 1943 3-1 Alessandria-M.A.T.E.R. 1-4 3-2 Brescia-Spezia 4-3 3-1 Fanfulla-Novara 0-1 2-0 Modena-Padova 2-0 1-0 Napoli-Anconitana 5-2 2-2 Pescara-Udinese 1-0 4-1 Pisa-Siena 0-2 1-0 Pro Patria-Palermo 1-0 Savona-Cremonese 1-3
Quattordicesima giornata 3 gen. 1943 9 mag. 1943 0-1 Anconitana-Brescia 0-4 1-0 Cremonese-Napoli 1-3 2-2 Fanfulla-Pro Patria 0-0 0-0 M.A.T.E.R.-Novara 1-0 7-3 Padova-Alessandria 0-1 1-1 Palermo-Pisa 2-0 Siena-Pescara 0-2 2-1 Spezia-Modena 2-3 5-2 Udinese-Savona 3-0
Quindicesima giornata 10 gen. 1943 23 mag. 1943 0-3 Alessandria-Spezia 1-0 1-0 Cremonese-Udinese 2-2 1-1 Modena-Anconitana 0-1 2-1 Napoli-Brescia 0-1 2-0 Novara-Padova 1-1 1-0 Palermo-Pescara 2-1 Pisa-Fanfulla 2-5 3-0 Pro Patria-M.A.T.E.R. 2-3 3-2 Savona-Siena 0-5
Sedicesima giornata 17 gen. 1943 30 mag. 1943 0-2 Anconitana-Alessandria 1-3 1-2 Brescia-Modena 1-3 1-2 M.A.T.E.R.-Pisa 1-1 2-1 Napoli-Udinese 1-1 2-1 Padova-Pro Patria 0-1 4-1 Pescara-Fanfulla 0-4 2-2 Savona-Palermo 4-2 Siena-Cremonese 1-0 4-0 Spezia-Novara 1-1
Diciassettesima giornata 24 gen. 1943 6 giu. 1943 1-0 Alessandria-Brescia 0-5 2-0 Cremonese-Palermo 3-0 Fanfulla-Savona 0-1 1-2 M.A.T.E.R.-Pescara 1-1 3-0 Modena-Napoli 1-0 2-1 Novara-Anconitana 1-2 1-2 Pisa-Padova 1-3 1-1 Pro Patria-Spezia 0-2 3-1 Udinese-Siena 1-3
Dettagli
visualizzati: 927
volte -
Stampa
- Torna alla lista dei Campionati
Torna alla Pagina
Principale |