SOLOPESCARA.COM FA USO DI COOKIE TECNICI PER GARANTIRE UN MIGLIORE USO DEL SITO.

Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Cookie Policy estesa

 

 le previsioni del tempo per i prossimi 4 giorni inserisce solopescara.com come pagina iniziale aggiungi solopescara.com ai preferiti email info@solopescara.com    -

Solopescara.com - Campionato Calcio

  Menu Almanacco Solopescara

Almanacco - Solopescara.com


COMPETIZIONI
Campionati:
Coppa Italia:
Tornei/Coppe Internazionali:
 
PARTITE
Partite Campionato:
Partite Coppa Italia:
Partite Tornei e Coppe Internazionali:
Partite Amichevoli:
Tutte Stagionali:
Avversari
     
CALCIATORI
Rose Calciatori:
Calciatori:
Calciatori Stranieri:
 
DIRIGENTI - COLLABORATORI - STAFF TECNICO
Presidenti:
Allenatori:
Vari - Staff
 
 
Almanacco Home Statistiche Almanacco Home Solopescara

 

CAMPIONATI PESCARA CALCIO - Elenco per Categoria

    Generale        
Camp Serie Pt   G V N S RF RS Presidente Allenatore Classifica Ris
1945-1946 Centro Sud A B 18 20 6 6 26 27 26 Angelo Vetta Marchi 6° pos. S
1944-1945 Centro Sud B C 32 18 15 2 7 77 7 Angelo Vetta Edmondo De Amicis 1° pos. S
1957-1958 Eccellenza gir. B 39 29 50 29 Sabatino Di Properzio Renato Piacentini 3° pos. PA
1953-1954 IV Serie gir. F 39 30 17 5 34 54 34 Sabatino Di properzio, Angelo Forse Umberto De Angelis 3° pos. S
1956-1957 IV Serie gir. G 43 34 17 9 34 62 34 Sabatino Di Properzio Sola, Piacentini, Monza 5° pos. S
1955-1956 IV Serie gir. G 49 34 22 5 28 82 28 Sabatino Di Properzio Alfredo Notti 1° pos. S
1954-1955 IV Serie gir. G 45 34 18 9 28 54 28 Sabatino Di Properzio De Angelis, Piacentini 3° pos. S
1952-1953 IV Serie gir. G 26 30 9 8 42 28 42 Raffaele Breda Luigi Del Grosso 12° pos. S
1937-1938 Prima Divisione gir. B 22 14 9 4 13 34 13 Angelo Vetta Edmondo De Amicis 1° pos. P
1951-1952 Prom. Inter. gir. L 52 32 22 7 33 81 33 Raffaele Breda Luigi Del Grosso 1° pos. P
1950-1951 Prom. Inter. gir. L 44 34 18 8 31 69 31 Raffaele Breda Luigi Del Grosso 2° pos. S
2016-2017 Serie A 18 38 3 9 81 37 81 Daniele Sebastiani Massimo Oddo 20° pos. Retrocessione
1992-1993 Serie A 17 34 6 5 75 47 75 Pietro Scibilia Galeone - Zucchini 17° pos. R
1988-1989 Serie A 27 34 5 17 43 28 43 Pietro Scibilia Giovanni Galeone 15° pos. R
1987-1988 Serie A 24 30 8 8 44 27 44 Pietro Scibilia Giovanni Galeone 14° pos. S
1977-1978 Serie A 17 30 4 9 44 21 44 Attilio Taraborrelli Giancarlo Cadè 17° pos. R
1979-1980 Serie A 16 30 4 8 44 18 44 Gianni Capacchietti Angelillo-Giagnoni-Tontodonati-Tobia 16° pos. S
2012-2013 Serie A 22 38 6 4 84 27 84 Daniele Sebastiani Giovanni Stroppa, Cristiano Bergodi e Cristian Bucchi 20° pos. R
1984-1985 Serie B 38 38 12 14 35 38 35 Vincenzo Marinelli Enrico Catuzzi 7° pos. Stabile
1993-1994 Serie B 35 38 12 14 54 50 54 Pietro Scibilia Zucchini e Corelli - Scglio - Rumignani 15° pos. S
1980-1981 Serie B 41 38 14 13 38 35 38 Vincenzo Marinelli Aldo Agroppi 6° pos. S
1991-1992 Serie B 46 38 15 16 43 58 43 Pietro Scibilia Giovanni Galeone 2° pos. P
1990-1991 Serie B 36 36 9 18 32 36 32 Franco Fedele Mazzone - Galeone 14° pos. S
1989-1990 Serie B 39 38 14 11 39 34 39 Alberto Di Lena - Franco Fedele Castagner - Reya 9° pos. S
2018-2019 Serie B 55 36 14 13 46 50 46 Daniele Sebastiani Giuseppe Pillon 4° pos. S
1994-1995 Serie B 46 38 11 13 63 50 63 Pietro Scibilia Rumignani - Oddo 11° pos. S
2020-2021 Serie B 32 38 7 11 60 29 60 Daniele Sebastiani Massimo Oddo, Roberto Breda, Gianluca Grassadonia 19° pos. R
1974-1975 Serie B 36 38 9 18 38 37 38 Gianni Capacchietti Tom Rosati 10° pos. S
1978-1979 Serie B 48 38 16 16 27 44 27 Gianni Capacchietti Antonio Valentino Angelillo 3° pos. Promozione
2017-2018 Serie B 48 42 11 15 64 50 64 Daniele Sebastiani Zdenek Zeman, Massimo Epifani, Giuseppe Pillon 17° pos. Stabile
1986-1987 Serie B 44 38 16 12 33 43 33 Panfilo De Leonardis Giovanni Galeone 1° pos. P
1976-1977 Serie B 49 38 17 15 29 48 29 Armando Caldora Giancarlo Cadè 2° pos. Promozione
1981-1982 Serie B 17 38 4 9 57 20 57 Vincenzo Marinelli Malatrasi - Tiddia - Chiappella 20° pos. R
1975-1976 Serie B 38 38 12 14 32 25 32 Gianni Capacchietti Tom Rosati 14° pos. S
1985-1986 Serie B 33 38 10 13 37 33 37 Vincenzo Marinelli Enrico Catuzzi 17° pos. RR
2019-2020 Serie B 45 38 12 9 55 48 55 Daniele Sebastiani Luciano Zauri, Nicola Legrottaglie, Andrea Sottil 17° pos. S
1941-1942 Serie B 46 34 20 6 24 48 24 Angelo Vetta Ferrero 3° pos. S
2015-2016 Serie B 72 42 21 9 52 69 52 Daniele Sebastiani Massimo Oddo 4° pos Promozione
2014-2015 Serie B 61 42 16 13 55 69 55 Daniele Sebastiani Marco - Baroni - Massimo Oddo 7° pos. S
2013-2014 Serie B 52 42 13 13 53 50 53 Daniele Sebastiani Pasquale Marino - Serse Cosmi 15° pos. S
2011-2012 Serie B 83 42 26 5 55 90 55 Giuseppe Adolfo De Cecco - Daniele Sebastiani Zdenek Zeman 1° pos. P
2010-2011 Serie B 53 42 14 11 48 44 48 Giuseppe Adolfo De Cecco Eusebio Di Francesco 13° pos. S
2006-2007 Serie B 24 42 5 10 77 36 77 Paterna - Renzetti - Pincione Vivarini - De Rosa 17° pos. R
2005-2006 Serie B 54 42 14 12 50 41 50 Dante Paterna Maurizio Sarri 11° pos. S
2004-2005 Serie B 46 42 10 16 61 43 61 Dante Paternaa Giovanni Simonelli 20° pos. RR
2000-2001 Serie B 22 38 3 13 56 30 56 Pietro Scibilia Rossi - Galeone - Burgnich - Rossi 19° pos. R
1995-1996 Serie B 50 38 13 11 50 47 50 Pietro Scibilia Oddo - Maifredi - Oddo 9° pos. S
1942-1943 Serie B 31 32 11 9 50 44 50 Angelo Vetta Ferrero 8° pos. S
1943-1944 Serie B N.D.
1948-1949 Serie B 34 42 11 12 71 49 71 De Cecco, Di Properzio, Celsi Pizziolo, Piccinini, Stella 21° pos. R
1999-2000 Serie B 47 38 10 17 55 62 55 Pietro Scibilia Giovanni Galeone 13° pos. S
1998-1999 Serie B 63 38 18 9 42 50 42 Pietro Scibilia Giorgini - Di Mascio - De Canio 5° pos. S
1983-1984 Serie B 36 38 13 10 48 41 48 Vincenzo Marinelli Tom Rosati 12° pos. S
1997-1998 Serie B 47 38 12 11 48 41 48 Pietro Scibilia Viscidi - Buffoni 13° pos. S
1996-1997 Serie B 54 38 14 12 38 50 38 Pietro Scibilia Delio Rossi 6° pos. S
2003-2004 Serie B 46 46 11 13 69 46 69 Pietro Scibilia I. IAconi - Di Mascio 22° pos. S
1946-1947 Serie B gir. C 37 32 15 7 35 61 35 Angelo Vetta Jozsef Banas (1-17) e Mario Pizziolo (18-34) 3° pos. S
1947-1948 Serie B gir. C 38 34 16 6 42 50 42 Angelo Vetta J. Banas - M. Pizziolo 7° pos. S
1958-1959 Serie C gir. B 28 34 11 6 38 31 38 Sabatino Di Properzio Piacentini, Tontodonati, Marchesi 14° pos. S
2023-2024 Serie C gir. B Daniele Sebastiani Zdenek Zeman - Giovanni Bucaro - Emmanuel Cascione
2021-2022 Serie C gir. B 65 38 17 14 41 56 41 Daniele Sebastiani Gaetano Auteri - Luciano Zauri S
1971-1972 Serie C gir. B 34 38 9 16 34 32 34 Salvatore Galeota Falini e Patricelli 18° pos. R
1963-1964 Serie C gir. C 31 34 9 13 27 30 27 Antonio Sacco Piacentini, Bencic 10° pos. S
1949-1950 Serie C gir. C 36 40 14 8 63 43 63 Di Properzio, Vianello, Daidone Benedetto Stella 17° pos. R
1959-1960 Serie C gir. C 32 34 12 8 30 38 30 Sabatino Di Properzio Tontodonati, bencic 10° pos. S
1960-1961 Serie C gir. C 31 34 14 3 38 40 38 Sabatino Di Properzio Tontodonati, Bencic, U. De Angelis 12° pos. S
1970-1971 Serie C gir. C 36 38 13 10 27 25 27 Salvatore Galeota Capocasale 12° pos. S
1962-1963 Serie C gir. C 38 34 13 12 38 36 38 Antonio Sacco Nardino Costagliola 4° pos. S
1964-1965 Serie C gir. C 32 34 11 10 32 27 32 Vincenzo Scuccimarra Bencic, Marsico 10° pos. S
1965-1966 Serie C gir. C 33 34 11 11 36 37 36 Vincenzo Scuccimarra Marsico, Gianmarinaro 9° pos. S
2022-2023 Serie C gir. C 65 38 19 8 42 59 42 Daniele Sebastiani Alberto Colombo - Zdenek Zeman 3° pos. S
1967-1968 Serie C gir. C 39 36 14 11 28 36 28 Salvatore Galeota Tony Giammarinaro 6° pos. S
1968-1969 Serie C gir. C 32 38 8 19 30 24 30 Salvatore Galeota Seghedoni - Tontodonati 13° pos. S
1961-1962 Serie C gir. C 32 34 11 10 30 29 30 Sabatino Di Properzio De Angelis, Costagliola 10° pos. S
1969-1970 Serie C gir. C 37 38 10 17 24 27 24 Salvatore Galeota Tontodonati e Lacorata 9° pos. S
1966-1967 Serie C gir. C 36 34 15 6 29 33 29 Salvatore Galeota Cervato 7° pos. S
1940-1941 Serie C gir. F 44 28 19 6 14 50 14 Angelo Vetta Mario Pizziolo 1° pos. P
1939-1940 Serie C gir. G 33 26 12 9 41 53 41 Angelo Vetta Bonino - Pizziolo 6° pos. S
1938-1939 Serie C gir. G 17 20 6 5 42 29 42 Angelo Vetta Pietro Piselli 8° pos. S
2007-2008 Serie C1 gir. B 53 34 15 9 36 47 36 Gerardo Soglia Franco Lerda 4° pos S
1982-1983 Serie C1 gir. B 46 34 18 10 20 38 20 Vincenzo Marinelli Tom Rosati 1° pos. P
2001-2002 Serie C1 gir. B 53 34 13 14 29 48 29 Pietro Scibilia Ivo Iaconi 4° pos. S
2002-2003 Serie C1 gir. B 69 34 20 9 36 64 36 Pietro Scibilia Ivo Iaconi 2° pos. P
1973-1974 Serie C1 gir. C 54 38 19 16 17 43 17 Salvatore Galeota Tom Rosati 1° pos. P
2008-2009 Serie C1 Prima Divisione 42 34 10 13 45 36 45 Deborah Caldora Giuseppe Galderisi - Antonello Cuccureddu 11° pos. S
2009-2010 Serie C1 Prima Divisione 58 34 15 13 25 39 25 Deborah Caldora - Giuseppe De Cecco Antonello Cuccureddu - Eusebio D Francesco 2° pos. P
1972-1973 Serie D gir. H 52 34 21 10 18 49 18 Salvatore Galeota Tom Rosati 1° pos. P


Powered by www.solopescara.com

SOLOPESCARA.COM NON E' UNA TESTATA GIORNALISTICA E NON E' IN ALCUN MODO COLLEGATO ALLA PESCARA CALCIO.
Loghi e marchi sono dei rispettivi proprietari. I commenti sono di chi li posta, tutto il resto è di www.solopescara.com
Contatti: info@solopescara.com, fabio@solopescara.com, max@solopescara.com 
E' assolutamente esclusa da questo sito, per le sue stesse finalità, qualsiasi forma di attività pubblicitaria diretta o indiretta.

Questo sito non offre alcun servizio commerciale e non effettua vendita di oggetti e/o prodotti direttamente o indirettamente. Il materiale esposto (biglietti, figurine, maglie etc etc) è a puro scopo illustrativo e non è in alcun modo in vendita!. Il loghi e i banner diversi da solopescara.com se presenti sono esclusivamente per scambio link e comunque senza alcun corrispettivo economico.

E' e rimane del tutto gratuita la lettura agli utenti ai soli fini culturali/cognitivi dell'intero contenuto del sito stesso, mentre è fatto espresso divieto di riproduzione per fini commerciali.

Prima di consultare il sito e utilizzare servizi è fatto obbligo a tutti di leggere le note legali e le condizioni di utilizzo di solopescara.com Questo portale è on line dal settembre 2001 - NU SEM NU E QUAND PASSEM NU LA GEND DIC:<< ESSE QUISS LI PISCARIS>>